<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IT intouch News</title>
	<link>http://news.it-intouch.de</link>
	<description>Die Full Service IT Agentur</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:36:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Schulplaner App Update 1.0.3: Jetzt mit Notengewichtung</title>
		<link>http://news.it-intouch.de/2010/09/01/schulplaner-update-103-jetzt-mit-notengewichtung/</link>
		<comments>http://news.it-intouch.de/2010/09/01/schulplaner-update-103-jetzt-mit-notengewichtung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Trautmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iPhone App Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[app]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[schule]]></category>

		<category><![CDATA[schulplaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.it-intouch.de/2010/09/01/schulplaner-update-103-jetzt-mit-notengewichtung/</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Update unserer App Schulplaner steht zum Download bereit. Wir haben die am häufigsten gewünschten Funktionen implementiert und ein  paar kleine Bugs gefixxt:

Notengewichtung
Planwahl bei der Notenübersicht
neues Zahnradicon in der Planübersicht, damit jetzt hoffentlich alle die  Stelle finden an der man das Notensystem und Stunden am Tag umstellen  kann
iOS 4 Kompatibel

Wir wünschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Update unserer App Schulplaner steht zum Download bereit. Wir haben die am häufigsten gewünschten Funktionen implementiert und ein  paar kleine Bugs gefixxt:</p>
<ul>
<li>Notengewichtung</li>
<li>Planwahl bei der Notenübersicht</li>
<li>neues Zahnradicon in der Planübersicht, damit jetzt hoffentlich alle die  Stelle finden an der man das Notensystem und Stunden am Tag umstellen  kann</li>
<li>iOS 4 Kompatibel</li>
</ul>
<p>Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit unserem Schulplaner!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.it-intouch.de/2010/09/01/schulplaner-update-103-jetzt-mit-notengewichtung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet erobert den Massenmarkt</title>
		<link>http://news.it-intouch.de/2010/08/17/mobiles-internet-erobert-den-massenmarkt/</link>
		<comments>http://news.it-intouch.de/2010/08/17/mobiles-internet-erobert-den-massenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Trautmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iPhone App Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.it-intouch.de/2010/08/17/mobiles-internet-erobert-den-massenmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[Eine repräsentative Forsa-Umfrage unter 1.000 Personen ab 14 Jahren (im Auftrag  des Hightech-Verbands BITKOM) liefert viele interessante Daten zum Thema mobiles Internet. Demnach nutzen aktuell 17 Prozent aller Handy-Besitzer regelmäßig Internetfunktionen mit ihrem Mobiltelefon. Das entspricht 10 Millionen Menschen allein in Deutschland. 8 Millionen Menschen rufen Webseiten über ihr mobiles Gerät auf und besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine repräsentative Forsa-Umfrage unter 1.000 Personen ab 14 Jahren (im Auftrag  des <a href="http://www.bitkom.org/de/presse/8477_64819.aspx" target="_blank">Hightech-Verbands BITKOM</a>) liefert viele interessante Daten zum Thema mobiles Internet. Demnach nutzen aktuell 17 Prozent aller Handy-Besitzer regelmäßig Internetfunktionen mit ihrem Mobiltelefon. Das entspricht 10 Millionen Menschen allein in Deutschland. 8 Millionen Menschen rufen Webseiten über ihr mobiles Gerät auf und besonders interessant für App-Entwickler:  4 Millionen Menschen in Deutschland nutzen Applikationen.</p>
<p>Besonders bei jüngeren Befragten im Alter von 14-29 ist das mobile Internet sehr beliebt. Ein Viertel der &#8220;Jüngeren&#8221; nutzt mobile Internetfunktionen: 24  Prozent rufen Webseiten auf, 14 Prozent schreiben E-Mails  und 13 Prozent nutzen Apps.</p>
<p>Einen großen Anteil an der erhöhten Nutzung des mobilen Internets habe  die steigende Verbreitung von Smartphones. Nach BITKOM-Prognosen werden im laufenden Jahr rund 8  Millionen Smartphones in Deutschland verkauft, was einem  Drittel des gesamten Handy-Absatzes im Jahr 2010 entspricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.it-intouch.de/2010/08/17/mobiles-internet-erobert-den-massenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Betrugsmasche bei Vorkasse-Zahlungen</title>
		<link>http://news.it-intouch.de/2010/08/17/neue-betrugsmasche-bei-vorkasse-zahlungen/</link>
		<comments>http://news.it-intouch.de/2010/08/17/neue-betrugsmasche-bei-vorkasse-zahlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Trautmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.it-intouch.de/2010/08/17/neue-betrugsmasche-bei-vorkasse-zahlungen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie im E-Commerce-Newsletter KW 33 / 2010 zu lesen ist, haben Kriminelle einen neuen Weg gefunden Shopbetreiber zu täuschen. Wie diese dabei vorgehen sehen Sie hier:
&#8220;Wie in einem einschlägigen XING-Forum zu lesen ist, sind Betrüger mit  einer neuen Betrugsmasche bei Vorkasse-Zahlungen unterwegs. Ahnungslose  Shop-Betreiber erhalten nach einer Bestellung eine vermeintlich richtige  Vorkasse-Zahlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im <a href="http://www.ecommerce-leitfaden.de/newsletterarchiv.html?nl=33-2010" target="_blank">E-Commerce-Newsletter KW 33 / 2010</a> zu lesen ist, haben Kriminelle einen neuen Weg gefunden Shopbetreiber zu täuschen. Wie diese dabei vorgehen sehen Sie hier:</p>
<p>&#8220;Wie in einem einschlägigen XING-Forum zu lesen ist, sind Betrüger mit  einer neuen Betrugsmasche bei Vorkasse-Zahlungen unterwegs. Ahnungslose  Shop-Betreiber erhalten nach einer Bestellung eine vermeintlich richtige  Vorkasse-Zahlung mit entsprechender Auftragsnummer und senden dann die  Ware dem Besteller zu. Jedoch haben die Betrüger zuvor eine andere  ahnungslose Person dazu gebracht, eine Vorauszahlung für eine  Ferienwohnung zu leisten, und dabei für die Bezahlung die  Kontoverbindung des Händlers sowie die Auftragsnummer der Bestellung  angegeben. Wenn der Händler dann einen Anruf vom Urlaubsbuchenden  bekommt, der sich nach der Reservierung der Ferienwohnung erkundigt, für  die er bereits bezahlt hat, fällt der Schwindel auf. Die Ware ist  jedoch längst beim Betrüger.&#8221;</p>
<p>Kontrollieren Sie Vorkasse-Zahlungen besser doppelt, um nicht auch ein Opfer der Betrüger zu werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.it-intouch.de/2010/08/17/neue-betrugsmasche-bei-vorkasse-zahlungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPad, iPhone und 5 Milliarden Mobilfunk-Anschlüsse</title>
		<link>http://news.it-intouch.de/2010/07/29/ipad-iphone-und-5-milliarden-mobilfunk-anschlusse/</link>
		<comments>http://news.it-intouch.de/2010/07/29/ipad-iphone-und-5-milliarden-mobilfunk-anschlusse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trautmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iPhone App Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[app entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<category><![CDATA[iPad App Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[iPad Verkaufszahlen]]></category>

		<category><![CDATA[iPad Verkaufszahlen 2011]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone Verkaufszahlen]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone Verkaufszahlen 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.it-intouch.de/2010/07/29/ipad-iphone-und-5-milliarden-mobilfunk-anschlusse/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr soll es weltweit mehr als fünf Milliarden Mobilfunk-Anschlüsse geben. Im vergangenen Jahr waren es noch 4,5 Milliarden, teilte der IT-Branchenverband Bitkom am Mittwoch in Berlin mit. Rund 800 Millionen davon nutzen UMTS – was einem ein Plus von 37 Prozent entspricht. Im kommenden Jahr soll sich das Wachstum fortsetzen und die Milliardengrenze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Jahr soll es weltweit mehr als fünf Milliarden Mobilfunk-Anschlüsse geben. Im vergangenen Jahr waren es noch 4,5 Milliarden, teilte der IT-Branchenverband Bitkom am Mittwoch in Berlin mit. Rund 800 Millionen davon nutzen UMTS – was einem ein Plus von 37 Prozent entspricht. Im kommenden Jahr soll sich das Wachstum fortsetzen und die Milliardengrenze überschritten werden. In Deutschland gibt es bis Jahresende mit 111 Milliarden Mobilfunk-Anschlüssen sogar weitaus mehr Anschlüsse als Einwohner. Das Handy und bald auch das internetfähige Handy ist nicht mehr weg zu denken.</p>
<p>Für uns als App Entwickler natürlich tolle News.</p>
<p>Hinzu  kommen die Einschätzung des Marktforschungsunternehmens <a href="http://www.isuppli.com/">iSuppli</a>, welches für 2011 mit einem Absatz von 36 Millionen iPads ( 2010 ca. 12,9 Millionen ) und 53 Millionen iPhones rechnet. Fast 90 Millionen neue potentielle App-Käufer, werden somit das Geschäft weiterhin antreiben.<br />
Für Unternehmen also keinesfalls zu spät Ihre App entwickeln zu lassen und in die Zukunft zu investieren.</p>
<p><em>Quelle: www.heise.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.it-intouch.de/2010/07/29/ipad-iphone-und-5-milliarden-mobilfunk-anschlusse/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apps intouch: Launch der neuen Webseite</title>
		<link>http://news.it-intouch.de/2010/07/23/apps-intouch-launch-der-neuen-webseite/</link>
		<comments>http://news.it-intouch.de/2010/07/23/apps-intouch-launch-der-neuen-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Trautmann</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[iPhone App Entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[App Entwickler]]></category>

		<category><![CDATA[app entwicklung]]></category>

		<category><![CDATA[Apps]]></category>

		<category><![CDATA[iphone app]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.it-intouch.de/2010/07/23/apps-intouch-launch-der-neuen-webseite/</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns den Launch unserer neuen Webseite apps-inotuch.de verkünden zu dürfen. Diese Webseite ist speziell auf unseren mobilen Unternehmenszweig ausgerichtet und liefert Kunden und Interessenten einen guten Überblick über unser breites Produktportfolio.


 
Konkrete Anfragen Anfragen können direkt über das Anfragen Formular gestellt werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns den Launch unserer neuen Webseite <a href="http://apps-intouch.de" title="Apps intouch">apps-inotuch.de</a> verkünden zu dürfen. Diese Webseite ist speziell auf unseren mobilen Unternehmenszweig ausgerichtet und liefert Kunden und Interessenten einen guten Überblick über unser breites Produktportfolio.</p>
<p><a href="http://news.it-intouch.de/2010/07/23/apps-intouch-launch-der-neuen-webseite/app-intouch/" rel="attachment wp-att-158" title="app intouch"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://news.it-intouch.de/2010/07/23/apps-intouch-launch-der-neuen-webseite/app-intouch/" rel="attachment wp-att-158" title="app intouch"><img src="http://news.it-intouch.de/wp-content/uploads/2010/07/appsintouch.jpg" alt="app intouch" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://news.it-intouch.de/2010/07/23/apps-intouch-launch-der-neuen-webseite/app-intouch/" rel="attachment wp-att-158" title="app intouch"> </a></p>
<p>Konkrete Anfragen Anfragen können direkt über das <a href="http://apps-intouch.de/anfrage/" title="App Anfrage">Anfragen Formular</a> gestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://news.it-intouch.de/2010/07/23/apps-intouch-launch-der-neuen-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
